Takmičenje drvenih duvača Požarevac 2008 Štampaj E-pošta

Bodovna lista

III kategorija

Red br. Ime I prezime Škola I mesto bodovi Prosek
 bodova 
nagrada
1 2 3
1.  ILIJA MILOSAVLJEVIĆ  ’’dr. Miloje Milojević’’ Kragujevac  87 
 87 
 87 
87,00 II2
2.  ANDREJA KROŠELJ  G. Š Kamnik, Slovenija 99 99 99 99,00 I1
3.  ALEN PETRIN  ’’dr. Miloje Milojević’’ Kragujevac 90 90 90 90,00 I8
4.  SIME ZLATKOV  ’’Ilija Nikolovski – Luj’’ Skoplje, Makedonija 92 92 92 92,00 I6
5.  LJUBOMIR TURAJLIJA  ’’Isidor Bajić’’ Novi Sad 94 94 94 94,00 I3
6.  VIKTOR GALEV  ’’Sergej Mihajlov’’ Štip, Makedonija 88 88 88 88,00 II1
7.  STOJAN GRUBIĆ  Muzička škola Subotica 93 93 93 93,00 I5
8.  DIME ILIEV  ’’Sergej Mihajlov’’ Štip, Makedonija 86 86 86 86,00 II3
9.  BORISLAV VESELINOV  ’’Sergej Mihajlov’’ Štip, Makedonija 94 93 94 93,66 I4
10.  IVAN BLANUŠA  ’’Isidor Bajić’’ Novi Sad 91 91 91 91,00 I7
11.  VALENTIN VIDOVIC  ’’Ilija Nikolovski – Luj’’ Skoplje, Makedonija 97 98 / 97,66 I2