Takmičenje drvenih duvača Požarevac 2008 Štampaj E-pošta

Bodovna lista

III kategorija

 Red
br.
Ime i prezime Škola I mesto bodovi Prosek
 bodova
 nagrada 
1 2 3
1  SANDA MAŠIĆ  ’’Kosta Manojlović’’ Smederevo  91 
 90 
 90 
90,33 I6
1.  MLADEN BOSANAC  ’’Stanković’’ Beograd 90 91 92 91,00 I5
2.  ĐORĐE BRKIĆ  ’’dr. Vojislav Vučković’’ Beograd 87 85 88 86,66 II5
3.  MINJA MARČETIĆ  ’’Josip Slavenski’’ Beograd 96 95 95 95,33 I3
4.  MARIJA KRSMANOVIĆ  ’’Kosta Manojlović’’ Zemun 88 88 89 88,33 II1
5.  NATAŠA VUKOJEVIĆ  ’’Vlado Milošević’’ Banja Luka, Republika Srpska 88 89 87 88,00 II3
6.  IVONA RADIVOJEVIĆ  ’’Isidor Bajić’’ Novi Sad / / / / /
7.  BILJANA KAMČEVA  ’’Ilija Nikolovski Luj’’ Skoplje, Makedonija 97 97 95 96,33 I2
8.  NIKOLA ŠILJIĆ  ’’Stanković’’ Beograd 99 98 96 97,66 I1
9.  JOVANA POPRŽEN  ’’Vlado Milošević’’ Banja Luka, Republika Srpska 84 86 89 86,33 II11
10.  UROŠ LUKIČIĆ  ’’Josip Slavenski’’ Beograd 85 89 85 86,33 II10
11.  MARIJANA KANKARAŠ  ’’Andre Navara’’ Podgorica, Crna Gora 89 88 88 88,33 II2
12.  JOVAN RADIVOJŠA  ’’Kosta Manojlović’’ Zemun 86 86 89 87,00 II4
13.  KATARINA ČIVRE  GSB Maribor, Slovenija 94 94 95 94,33 I4
14.  MARIJANA STANKOVIĆ  ’’Vatroslav Lisinski’’ Beograd / / / / /
15.  DRAGANA JOVANOVIĆ  Muzička škola Niš 83 84 86 84,33 II12
16.  JOVANA GOBELJIĆ  ’’Josip Slavenski’’ Beograd 90 90 90 90,00 I7

Požarevac
19. april 2008.