Takmičenje drvenih duvača Požarevac 2008 Štampaj E-pošta
Bambi  kategorija

 Red.
br. 
Ime i prezime Škola i mesto bodovi   Prosek
 bodova 
 nagrada 
1 2 3
  1.  NATALIJA KOJIČIĆ  ’’Mihailo Vukdragović’’ Šabac  97 
 95 
 92 
94,66 I

Predkategorija

  1.  JANA JANIĆIJEVIĆ  ’’Stevan Mokranjac’’ Požarevac  82 85 85 84,00 II6
  2.  ADNA BEGOVIĆ  ’’Avdo Smailović’’ Goražde, BiH 86 87 90 87,66 II3
  3.  ISIDORA DUGIĆ  ’’Božidar Trudić’’ S.Palanka 92 90 90 90,66 I8
  4.  ANJA ILIĆ  ’’Kosta Manojlović’’ Zemun 91 91 92 91,66 I5
  5.  ANJA MALKOV  ’’Josip Slavenski’’ Beograd 99 98 98 98,66 I1
  6.  ANDREA NIKOLOĆ  ’’Stevan Mokranjac’’ Požarevac 89 83 85 85,66 II4
  7.  ANA DOBRIĆ  ’’Stanislav Binički’’ Beograd 80 78 79 79,00 III
  8.  URŠKA KUR  GŠ Gornja Radgona, Slovenija - - - - -
  9.  PETAR SIMIĆ  ’’Kosta Manojlović’’ Smederevo 92 94 95 93,66 I3
 10.  URŠKA SUBAŠIĆ  GŠ Gornja Radgona, Slovenija - - - - -
 11.  MILICA JOVANOVIĆ  ’’V. Lale Stefanović’’ Užice 95 92 93 93,33 I4
 12.  JELENA ĐUKIĆ  ’’Stevan Mokranjac’’ Požarevac 91 90 90 90,33 I9
 13.  MILA DOBROSAVLJEVIĆ   ’’Josif Marinković’’ Vršac 93 95 93 93,66 I2
 14.  SOFIJA GRAČANAC  ’’Stevan Mokranjac’’ Kraljevo 92 91 90 91,00 I7
 15.  ANAMARIA OMORAN  ’’Josif Marinković’’ Vršac 92 93 90 91,66 I6
 16.  NEMANJA VESELINOVIĆ  ’’Filip Višnjić’’ Šid 89 89 89 89,00 II1
 17.  IVANA PERIĆ  Muzička škola Bačka Topola 84 85 88 85,66 II5
 18.  ANJA ČANJI  ’’Slobodan Malbaški’’ Kikinda 88 89 89 88,66 II2
 19.  TANJA BENKO  GŠ Gornja Radgona, Slovenija - - - - -

Žiri:
1.Ljubiša Jovanović
2. Alenka Zupan    
3. Rastislav Menđan

Sekretar: Karolina Sprečaković

Požarevac
17. april 2008.